福州市自体肋软骨小耳再造手术价格透明公开,平均费用为61119元。以下为您详细解析福州市各家医院的自体肋软骨小耳再造价格,助您了解市场行情。
以下表格展示了福州市各家医院自体肋软骨小耳再造手术的价格范围:
项目名称 | 价格范围(元) |
---|---|
自体肋软骨小耳再造 | 44000.32 - 80400.32 |
小耳畸形耳再造手术 | 11111.52 - 19811.52 |
全耳再造术 | 37412.32 - 54512.32 |
外耳再造修复 | 32192.64 - 64814.64 |
外耳再造整形美容 | 31488.48 - 62188.48 |
整形耳再造 | 32800.48 - 74800.48 |
全耳再造手术 | 28000.32 - 64000.32 |
全包法小耳再造术 | 43520.16 - 74720.16 |
外耳再造直埋 | 29776.64 - 84608.64 |
做外耳再造手术 | 29976.64 - 84608.64 |
做耳再造 | 26700.16 - 61400.16 |
外耳再造手术 | 29200.32 - 74800.32 |
小耳再造二期 | 12712.64 - 21912.64 |
耳再造一次手术 | 27776.64 - 61400.16 |
耳再造二期手术 | 40672.64 - 74472.64 |
全耳再造一期术 | 29000.32 - 64000.32 |
三期肋软骨法全耳再造 | 38520.16 - 65520.16 |
苏法仁耳再造 | 35700.32 - 68800.32 |
材料耳再造 | 36200.32 - 68800.32 |
整外耳再造 | 27776.64 - 79707.04 |
小耳畸形耳再造 | 28300.32 - 61600.32 |
人工耳再造 | 34900.32 - 73300.32 |
耳再造一期手术 | 42800.32 - 71000.32 |
什么是耳再造手术 | 42300.32 - 76400.32 |
全耳再造 | 31400.32 - 65400.32 |
一期肋软骨法全耳再造 | 38520.16 - 62289.12 |
外耳再造一期手术 | 40100.32 - 63968.00 |
以下是福州市几家具有较高声誉的整形医院,供您参考:
医院名称 | 自体肋软骨小耳再造均价(元) |
---|---|
福建医科大学附属第(一)医院整形(美容)外科 | 64269.00 |
福建医科大学附属第(一)医院整形(美容)外科 | 45822.00 |
福州韩尔整形美容医院 | 34439.00 |
福州爱美尔医疗整形医院 | 79826.00 |
福州刘加宁美容 | 50365.00 |
福州痘博士专业祛痘 | 63287.00 |
以下是福州市几位在自体肋软骨小耳再造领域具有丰富经验的医生:
医生姓名 | 医生职称 | 执业年限 | 擅长项目 |
---|---|---|---|
孟鹏勃 | 医师 | 6年 | 自体肋软骨小耳再造,VST自体活细胞艺术面雕,韩尔柔动力体雕,韩尔GR再生发育丰胸 |
林敏 | 医师 | 8年 | 自体肋软骨小耳再造,激光治疗胎记去,疤痕双眼皮修复,小下颌矫正 |
庄福连 | 医师 | 8年 | 自体肋软骨小耳再造,薄眼皮双眼皮手术,光雕吸脂,6d埋线双眼皮 |
福州市自体肋软骨小耳再造价格透明公开,以上信息仅供参考。若您想了解更多关于自体肋软骨小耳再造的价格信息,请添加预约福州市下方客服。
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“穗颜”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。