在安阳市,磨下颌角骨术整形手术一直是求美者关注的焦点。大家*关心的莫过于手术的价格和效果。那么,今年安阳市磨下颌角骨术的价格是多少呢?接下来,小编将为大家详细介绍几家知名医院的磨下颌角骨术价格,供大家参考。
医院名称 | 成立时间 | 医院类别 | 机构地区 | 磨下颌角骨术价格(元) | 下颌角截骨量价格(元) | 下颌角削骨磨骨价格(元) | 手术截下颌角价格(元) | 面部下颌角手术价格(元) | 下颌角削骨术价格(元) | 下颌角截骨术价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安钢总医院烧伤整形科 | 1958年 | 公立三甲 | 安阳市 | 33264~76854 | 70500~97900 | 36400~81200 | 29600~46600 | 27200~38400 | 54500~71000 | 59000~97200 |
安阳总医院烧伤整形外科 | 2019年 | 公立三甲 | 安阳市 | 41700~81300 | 31200~46000 | 33600~62400 | 27200~41600 | 24200~38400 | 33600~62400 | 36400~76800 |
安阳市人民医院烧伤整形中心 | 1887年 | 公立三甲 | 安阳市 | 31400~82800 | 31200~46000 | 42400~76800 | 29600~46600 | 27200~38400 | 54500~71000 | 59000~97200 |
安阳苏莱美整形医院 | 2010年 | 医院 | 安阳市 | 30700~68800 | 27200~46000 | 34400~62400 | 29600~46600 | 27200~38400 | 54500~71000 | 59000~97200 |
安阳激光微整美容医院 | 2011年 | 医院 | 安阳市 | 28300~68800 | 31200~46000 | 33600~62400 | 29600~46600 | 27200~38400 | 54500~71000 | 59000~97200 |
安阳亦美整形美容医院 | 2010年 | 医院 | 安阳市 | 32100~70400 | 31200~46000 | 33600~62400 | 29600~46600 | 27200~38400 | 54500~71000 | 59000~97200 |
安阳吕玉霞医疗美容整形诊所 | 2019年 | 诊所 | 安阳市 | 27100~64000 | 31200~46000 | 33600~62400 | 29600~46600 | 27200~38400 | 54500~71000 | 59000~97200 |
安阳男女韩国纹绣微整形中心 | 2016年 | 诊所 | 安阳市 | 35400~68000 | 31200~46000 | 33600~62400 | 29600~46600 | 27200~38400 | 54500~71000 | 59000~97200 |
安阳美诺医疗美容 | 2011年 | 诊所 | 安阳市 | 32900~60800 | 31200~46000 | 33600~62400 | 29600~46600 | 27200~38400 | 54500~71000 | 59000~97200 |
安阳马玉霞医疗美容诊所 | 2021年 | 诊所 | 安阳市 | 25900~76800 | 31200~46000 | 33600~62400 | 29600~46600 | 27200~38400 | 54500~71000 | 59000~97200 |
以上是安阳市磨下颌角骨术整形医院的价格一览表,供大家参考。如果您想了解更多关于整形医院、医生、整形价格等信息,可以在线咨询与整形顾问一对一沟通,助您越来越美!
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“穗颜”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。