湘西土家族苗族自治州地区,想要快速瘦脸的朋友们,这里有一份详细的费用概览和医生简介,帮助您了解瘦脸快速服务的价格及服务内容。以下为湘西土家族苗族自治州各整形医院瘦脸快速服务的价格详情,以及医院的基本信息。
医院名称 | 成立时间 | 医院类别 | 地区 | 瘦脸快速 | 注射咬肌 | 脸部吸脂 | 电波溶脂 | 咬肌变小 | 抽脂瘦脸 | 激光减脂 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉市人民医院医学整形美容专科 | 2009年 | 公立三甲机构 | 湘西土家族苗族自治州 | 2293.12 - 4483.76元 | 612.56 - 1412.64元 | 2093.12 - 4074.32元 | 1949.12 - 7065.28元 | 4177.36 - 6759.52元 | 10628.16 - 28254.08元 | 5031.08 - 7149.12元 |
吉首市人民医院整形外科 | 2015年 | 公立三甲机构 | 湘西土家族苗族自治州 | 2151.36 - 4350.24元 | 612.56 - 1412.64元 | 2093.12 - 4074.32元 | 1949.12 - 7065.28元 | 4177.36 - 6759.52元 | 10628.16 - 28254.08元 | 5031.08 - 7149.12元 |
吉首市人民医院 | 2021-12-14 | 公立三甲机构 | 湘西土家族苗族自治州 | 2742.08 - 4483.76元 | 612.56 - 1412.64元 | 2093.12 - 4074.32元 | 1949.12 - 7065.28元 | 4177.36 - 6759.52元 | 10628.16 - 28254.08元 | 5031.08 - 7149.12元 |
湘西土家族苗族自治州人民医院 | 2025年 | 医院机构 | 湘西土家族苗族自治州 | 2293.12 - 4483.76元 | 612.56 - 1412.64元 | 2093.12 - 4074.32元 | 1949.12 - 7065.28元 | 4177.36 - 6759.52元 | 10628.16 - 28254.08元 | 5031.08 - 7149.12元 |
吉首湘西都市俪人医院整形美容科 | 2004年 | 医院机构 | 湘西土家族苗族自治州 | 2699.12 - 4483.76元 | 612.56 - 1412.64元 | 2093.12 - 4074.32元 | 1949.12 - 7065.28元 | 4177.36 - 6759.52元 | 10628.16 - 28254.08元 | 5031.08 - 7149.12元 |
吉首希美医疗整形美容医院 | 2003年 | 医院机构 | 湘西土家族苗族自治州 | 3281.36 - 3828.24元 | 612.56 - 1412.64元 | 2093.12 - 4074.32元 | 1949.12 - 7065.28元 | 4177.36 - 6759.52元 | 10628.16 - 28254.08元 | 5031.08 - 7149.12元 |
希美医疗美容门诊 | 2010年 | 诊所机构 | 湘西土家族苗族自治州 | 2599.36 - 4479.12元 | 612.56 - 1412.64元 | 2093.12 - 4074.32元 | 1949.12 - 7065.28元 | 4177.36 - 6759.52元 | 10628.16 - 28254.08元 | 5031.08 - 7149.12元 |
吉首佳影医疗美容诊所 | 2018年 | 诊所机构 | 湘西土家族苗族自治州 | 2393.12 - 4016.32元 | 612.56 - 1412.64元 | 2093.12 - 4074.32元 | 1949.12 - 7065.28元 | 4177.36 - 6759.52元 | 10628.16 - 28254.08元 | 5031.08 - 7149.12元 |
吉首发嘉医疗美容门诊部 | 2020年 | 门诊部机构 | 湘西土家族苗族自治州 | 2153.12 - 4205.04元 | 612.56 - 1412.64元 | 2093.12 - 4074.32元 | 1949.12 - 7065.28元 | 4177.36 - 6759.52元 | 10628.16 - 28254.08元 | 5031.08 - 7149.12元 |
吉首星漾医疗美容门诊部 | 2018年 | 门诊部机构 | 湘西土家族苗族自治州 | 2953.12 - 4171.28元 | 612.56 - 1412.64元 | 2093.12 - 4074.32元 | 1949.12 - 7065.28元 | 4177.36 - 6759.52元 | 10628.16 - 28254.08元 | 5031.08 - 7149.12元 |
以上便是湘西土家族苗族自治州瘦脸快速服务的价格一览表,以及各医院的医生简介。如果您对湘西土家族苗族自治州瘦脸快速服务感兴趣,或者需要了解更多详细信息,欢迎随时联系在线客服进行咨询。
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“穗颜”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。