舟山市活动假牙牙托服务在业内享有盛誉,众多牙医凭借精湛的技艺和良好的口碑,赢得了患者的信赖。以下是2025年舟山市活动假牙牙托排名前十的口腔医生名单,以及他们的专业特长和执业信息,供您参考。
排名 | 医生姓名 | 医生职称 | 医生执业证号 | 擅长项目 |
---|---|---|---|---|
1 | 郑志峰 | 主治医师 | 220790012898807 | 活动假牙牙托,皮肤容貌美学整体设计,面部提升及塑形,面部综合年轻化 |
2 | 许广杰 | 主治医师 | 120821720034796 | 活动假牙牙托,高位水平阻生智齿,牙齿牙龈凹槽,全口牙周刮治 |
3 | 季爱琴 | 主治医师 | 无 | 活动假牙牙托,眼眉、鼻部、胸部、除皱抗衰 |
4 | 王舟盛 | 副主任医师 | 220131238851576 | 活动假牙牙托,隐形矫牙,牙齿搭桥术,外科正牙术 |
5 | 章功杰 | 主任医师 | 120289159738556 | 活动假牙牙托,水激光龈下刮治,果酸美白牙齿,下前牙贴面 |
项目 | 价格范围(元) |
---|---|
活动假牙牙托 | 7800.6~20806.5 |
钛金属活动假牙 | 4592.1~16872.2 |
镶牙活动假牙 | 3936.2~15098.9 |
纯钛半口活动假牙 | 4722.7~17118.3 |
活动假牙 | 112.8~612.3 |
纯钛钢托活动假牙 | 1331.6~1672.6 |
活动假牙塑钢牙 | 5663.2~19375.1 |
下半口活动假牙 | 4482.4~16852.4 |
活动假牙牙托 | 4021.6~18420.4 |
镶活动假牙 | 4560.2~18685.7 |
全口活动假牙 | 7747.3~14898.9 |
纯钛全口活动假牙 | 7866.4~16769.2 |
钛合金活动假牙 | 6350.9~15420.2 |
钴铬支架活动假牙 | 2296.3~16719.2 |
半口活动假牙 | 2399.2~16179.2 |
老人活动假牙 | 3215.2~6349.2 |
活动假牙镶牙 | 7971.6~14437.3 |
无挂钩活动假牙 | 2961.6~18834.2 |
活动假牙隐形义齿/颗 | 352.8~380.4 |
活动假牙修复 | 5456.2~13296.4 |
舟山市活动假牙牙托的优质医生众多,他们凭借精湛的技艺和良好的口碑,赢得了患者的信赖。以上是2025年舟山市活动假牙牙托排名前十的口腔医生名单和价格表,希望对您有所帮助。
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“穗颜”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。