在连云港市,面对牙龈痛的治疗选择,许多朋友往往首先考虑价格因素。然而,治疗牙龈痛的关键实际上在于医生的专业技能。本文将为您详细介绍连云港市在牙龈痛治疗方面的医生信息,帮助您做出更明智的选择。
新版排名已经公布,以下是连云港市在牙龈痛治疗方面表现突出的几位医生:
排名 | 医生姓名 | 职称 |
---|---|---|
1 | 王飞 | 主任医师 |
2 | 曹新成 | 专业医学美容医师 |
3 | 吴红波 | 副主任 |
4 | 孙弦 | |
5 | 张瑾 |
以下是对上述医生的详细介绍:
医生姓名 | 专业特长 | 学术职务 |
---|---|---|
王飞 | 牙周病系统治疗、牙体牙髓病诊断与治疗 | 主任医师 |
曹新成 | 牙龈痛治疗、牙周炎治疗术 | 多个学术职务 |
吴红波 | 牙龈痛治疗、下排牙齿牙龈萎缩 | 口腔颌面外科种植牙专业医生 |
孙弦 | 前牙全瓷固定桥修复、龅牙龈矫正 | 疤痕治疗修复 |
张瑾 | 口腔修复科常见病及疑难病诊断与治疗 | 前后牙树脂美学修复、面部五官精细化手术 |
这些医生在连云港市牙龈痛治疗领域均有卓越的表现,建议大家在选择医生时,应更加重视医生的技术和口碑,而非仅仅关注价格。
以下是对牙龈痛治疗及其相关价格的一览表:
治疗项目 | 价格(元) |
---|---|
牙龈痛治疗 | 324 - 518.4 |
前牙牙冠修复 | 6480 - 7920 |
儿童全口涂氟 | 105.6 - 129.6 |
隐形活动义齿假牙修复 | 324 - 504 |
骨性龅牙正颌手术 | 32400 - 67200 |
美国金属自锁托槽矫正 | 12960 - 15840 |
口腔种植卫生桥 | 5400 - 19680 |
贵金属全瓷牙 | 3240 - 6480 |
种牙半口 | 2160 - 9720 |
烤瓷牙崩瓷树脂修复 | 2592 - 8192 |
3D牙齿贴面 | 2160 - 3360 |
整牙牙套 | 17280 - 34560 |
活动假牙修复术 | 6480 - 15000 |
儿童拔牙 | 216 - 324 |
畸形牙齿形成 | 105600 - 120000 |
牙齿搭桥 | 3240 - 5040 |
单人牙齿冷光美白 | 1080 - 2160 |
因牙齿不齐导致的脸部矫正 | 17280 - 45000 |
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“穗颜”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。