南充纹绣价格明细:纹眉绣眉漂唇费用详解

本内容由注册用户李强上传提供 纠错/删除
发布时间:2025-04-27 09:42:14 2321人看过
  • 预约面诊
  • 咨询价格
  • 在线咨询


南充市作为四川省的重要城市,近年来美容整形行业蓬勃发展。纹眉、绣眉、漂唇等美容项目越来越受到追求美丽人士的青睐。为了帮助南充市的求美者了解纹眉绣眉漂唇的价格,我们经过详尽的调查和咨询,整理了以下几家医院的价格信息,供大家参考。

南充纹绣价格明细:纹眉绣眉漂唇费用详解

南充市纹眉绣眉漂唇整形医院价格一览表

医院名称 纹眉绣眉漂唇 纹眉 纹眉绣眉飘眉 沾水纹眉 纹眉纹眉失败清洗 仿真纹眉术 艺术纹眉
川北医学院附属医院整形美容科 2430.4~5804.3元 2591.3~5604.4元 1343.5~4480元 3113.9~4488.8元 1113.5~4947.2元 1847.6~4470元 1774.6~4549.2元
南充中心医院整形美容外科 2035.2~5471.7元 1876.6~4611.2元 1803.2~4576.4元 1352.4~2317.5元 1360.4~2332.2元 1079.4~5052.2元 1047.4~4982.2元
南充市中心医院 3573.6~4493.4元 2276.5~5178.5元 1464.8~4256元 2436.8~5880元 2436.8~5880元 4396.5~7488.5元 4350.5~7238.5元
南充五星整形医院 2379.4~5399.4元 588.4~1948.4元 3256.4~5924.4元 1350.3~1819元 2446.8~4871元 3256.4~5924.4元 545.4~1948.4元
南充伊曼达整形美容医院 3511.4~5637.2元 2141.6~5908.2元 1823.5~5997.2元 1830.4~6037.2元 1642.8~5991.2元 1847.6~6037.2元 1774.6~6037.2元
南充阆中阿蓝美容整形医院 3510.4~4839.5元 2592.4~5486.4元 2592.4~5486.4元 2142.4~5486.4元 2042.4~5486.4元 2142.4~5486.4元 1774.6~5486.4元
南充艾迪医疗美容整形门诊部 2543.5~4492.7元 1331.4~5869.2元 2271.4~5686.7元 2071.4~5686.7元 1378.4~4564.7元 1674.4~4352.7元 1774.6~5486.4元
南充艾迪医疗美容门诊部 2492.2~5450.2元 1963.2~5450.2元 3221.4~4278元 2244.4~4601元 1889.4~5527元 2244.4~4601元 1889.4~5527元
南充医美尔(原南充刘明刚)医疗美容整形诊所 2722.6~5409.2元 2497.2~4252元 2413.6~4555元 1129.4~5996元 2594.2~5930元 1391.4~2543元 1692~4985元
南充钰妍医疗美容诊所 1707.4~5524.8元 2236.4~4730.4元 1885.2~4024元 1840~5457元 1162.4~5544元 1840~5457元 2596.4~4425元

以上是南充市纹眉绣眉漂唇整形医院的价格一览表,希望能对您有所帮助。如需了解更多关于南充市纹眉绣眉漂唇的相关信息,欢迎直接联系我们咨询。

网站提醒和声明

本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“穗颜”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。

咨询客服