2025年锦州牙龈萎缩矫正费用明细表

本内容由注册用户李强上传提供 纠错/删除
发布时间:2025-04-27 02:30:14 7570人看过
  • 预约面诊
  • 咨询价格
  • 在线咨询


随着口腔健康意识的提升,牙龈萎缩整牙成为越来越多人的选择。为了帮助您了解锦州市牙龈萎缩整牙的费用情况,本文将为您详细介绍锦州市主要口腔医疗机构的牙龈萎缩整牙费用及服务详情。以下是锦州市牙龈萎缩整牙费用参考表,附带各医院的具体费用和实力剖析。

2025年锦州牙龈萎缩矫正费用明细表

一、锦州市牙龈萎缩整牙官方价格参考表

以下表格展示了锦州市主要口腔医疗机构牙龈萎缩整牙的费用情况,包括锦州医科大学附属第二医院、锦州医科大学附属第三医院、锦州协和口腔医院、联勤保障部队第968医院口腔科、古塔区阳光口腔、锦州美康口腔整形门诊部等。

医院名称 成立时间 医院类别 地区 牙龈萎缩整牙费用(元) 种植牙齿费用(元) 龅牙矫正修复费用(元) 全埋伏低位阻生智齿费用(元) 超声波洁牙套餐费用(元) 口腔检查费用(元) 牙齿矫正错位费用(元) 半口种植修复套餐费用(元) 微创开髓术治疗牙髓炎费用(元)
锦州医科大学附属第二医院口腔颌面科 1992年 公立三甲机构 锦州市 676.64 - 2144.16 13515.84 - 37216.68 5353.32 - 7225.48 641.12 - 866.24 35.04 - 121.08 2026.32 - 8392.72 15526.32 - 22957.68 52718.28 - 52847.6 3633.28 - 7712.96
锦州医科大学附属第三医院口腔科 1922年 公立三甲机构 锦州市 575.32 - 1518.8 3471.36 - 4705.68 5163.32 - 7375.68 613.12 - 866.24 35.04 - 121.08 2026.32 - 8392.72 15526.32 - 22957.68 52718.28 - 52847.6 3633.28 - 7712.96
锦州协和口腔医院 2018年 医疗机构 锦州市 1153.28 - 2069.2 13836 - 19066 5353.32 - 7225.48 613.12 - 866.24 35.04 - 121.08 2026.32 - 8392.72 15526.32 - 22957.68 52718.28 - 52847.6 3633.28 - 7712.96
联勤保障部队第968医院口腔科 1945年 医疗机构 锦州市 792.32 - 1704 1005.2 - 2177.6 5353.32 - 7225.48 613.12 - 866.24 35.04 - 121.08 2026.32 - 8392.72 15526.32 - 22957.68 52718.28 - 52847.6 3633.28 - 7712.96
古塔区阳光口腔 2010年 诊所机构 锦州市 1061.28 - 1516.4 33142 - 49648 5353.32 - 7225.48 613.12 - 866.24 35.04 - 121.08 2026.32 - 8392.72 15526.32 - 22957.68 52718.28 - 52847.6 3633.28 - 7712.96
锦州美康口腔整形门诊部 2007年 门诊部机构 锦州市 875.28 - 1942.48 10328 - 14675 5353.32 - 7225.48 613.12 - 866.24 35.04 - 121.08 2026.32 - 8392.72 15526.32 - 22957.68 52718.28 - 52847.6 3633.28 - 7712.96

以上即为2025年锦州市牙龈萎缩整牙价格参考表官方更新。如需了解更详尽的锦州市牙龈萎缩整牙资讯或预约服务,欢迎咨询在线客服。

网站提醒和声明

本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“穗颜”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。

咨询客服