2025年北京光疗疤痕治疗收费标准全新版价目表公布

本内容由注册用户李强上传提供 纠错/删除
发布时间:2025-07-26 03:11:19 9576人看过
  • 预约面诊
  • 咨询价格
  • 在线咨询


随着现代医疗美容技术的不断发展,光波治疗疤痕已成为一种受欢迎的疤痕修复方法。以下是2025版北京市光波治疗疤痕价格一览表,为您详细解析北京市各大整形医院的光波治疗疤痕价格范围。

2025年北京光疗疤痕治疗收费标准全新版价目表公布

北京市光波治疗疤痕价格一览表

医院名称 成立时间 医院类别 地区 光波治疗疤痕价格(元) 激光治疗疤痕疙瘩价格(元) 注射治疗疤痕价格(元) 激光像素治疗疤痕价格(元) 激光治疗疤痕修复价格(元) 激光治疗疤痕疙瘩痕价格(元)
北京整形外科医院 1957年 私立三甲机构 直辖市 3720.76 - 5452.68 1484.32 - 2242.08 4192.32 - 6803.52 2662.64 - 5174.24 2112.08 - 7986.48 3674.72 - 5465.20
北京军区总医院 2021年 公立三甲机构 直辖市 5249.68 - 6246.24 2977.52 - 7294.08 3522.32 - 6839.12 2314.32 - 6036.24 3282.32 - 6839.12 6558.08 - 2171.28
北京联合丽格第(一)医疗美容医院(北京总院) 2004年 医疗美容机构 直辖市 5176.64 - 7774.08 1760.00 - 7655.20 2532.16 - 6953.04 5430.24 - 7350.00 2532.16 - 6953.04 4605.12 - 5465.20
北京成好医疗美容医院 2014年 医疗美容机构 直辖市 3720.76 - 6629.12 1563.04 - 2267.04 4192.32 - 7207.04 1513.04 - 6660.00 4528.00 - 6491.04 4528.00 - 6491.04
北京李沁奕华意整形医院 2025年 医疗美容机构 直辖市 4702.32 - 6401.04 2623.04 - 5751.04 3284.32 - 4303.04 3026.08 - 7765.20 3284.32 - 4303.04 5586.08 - 7893.04
中日友好医院整形美容外科 1984年 医疗美容机构 直辖市 4561.68 - 6972.00 1306.08 - 2237.04 3830.24 - 7545.20 3830.24 - 7545.20 3830.24 - 7545.20 1306.08 - 2237.04
北京美度医疗美容诊所 2017年 医疗美容诊所 直辖市 4561.68 - 7452.00 1379.12 - 2674.08 1786.08 - 5552.00 1379.12 - 2674.08 1786.08 - 5552.00 5741.28 - 7826.08
北京伊美康医疗美容门诊部 2004年 医疗美容门诊部 直辖市 4721.68 - 6594.00 3551.04 - 6853.04 3390.24 - 6494.00 3390.24 - 6494.00 3390.24 - 6494.00 3551.04 - 6853.04
北京美颐天医学美容诊所 2015年 医疗美容诊所 直辖市 3619.12 - 6847.04 3877.04 - 6912.00 3580.24 - 6715.20 3580.24 - 6715.20 3580.24 - 6715.20 5586.08 - 7893.04
北京韩啸美容门诊部 2014年 医疗美容门诊部 直辖市 3862.56 - 7934.08 2102.08 - 5915.20 3715.20 - 4664.00 3205.20 - 7589.20 3715.20 - 4664.00 3570.24 - 7151.20

如上表格所示,北京市光波治疗疤痕价格因医院、医生技术等因素而有所不同。以上价格仅供参考,具体价格以医院实际收费为准。如需了解更详细的价格信息,请咨询相关医院。

网站提醒和声明

本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“穗颜”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。