泸州眼袋去除费用明细一览表

本内容由注册用户李强上传提供 纠错/删除
发布时间:2025-07-23 03:13:26 5207人看过
  • 预约面诊
  • 咨询价格
  • 在线咨询


泸州市眼部眼袋祛除价格信息一览,为您呈现泸州市多家整形医院的眼袋祛除费用情况。以下为泸州市眼部眼袋祛除价格表预览,包括泸州华美医疗美容整形门诊部、泸州医学院附属医院整形烧伤外科、西南医科大学附属医院烧伤整形科等知名医院的价格信息。

泸州眼袋去除费用明细一览表

泸州市眼部眼袋祛除整形医院价格

医院名称 成立时间 医院类别 机构地区 眼部眼袋祛除(元) 眼部眼袋修复(元) 眼部眼袋细纹消除(元) 眼部眼袋去除(元) 眼部眼袋手术(元) 去掉眼部眼袋(元)
泸州华美医疗美容整形门诊部 2005年 门诊部 泸州市 3824.48 - 8423.28 3215.68 - 7492.24 3225.68 - 7492.24 3216.48 - 8423.28 3216.48 - 8423.28 3216.48 - 8423.28
泸州医学院附属医院整形烧伤外科 2008年 公立三甲 泸州市 3142.64 - 10601.28 3142.64 - 10601.28 4024.32 - 8112.08 3784.32 - 8112.08 5174.32 - 8338.24 4129.28 - 10576.00
西南医科大学附属医院烧伤整形科 2021年 公立三甲 泸州市 5834.08 - 8065.76 2609.12 - 9824.00 3864.32 - 9022.16 3151.68 - 9679.12 3714.32 - 8050.00 3013.28 - 8805.00
泸州美馨整形医院 2012年 医院 泸州市 4705.28 - 10812.32 2607.36 - 8862.00 4046.08 - 7152.00 3953.68 - 7429.12 2258.00 - 8555.00 3459.36 - 9010.00
泸州花都医疗整形美容医院 2007年 医院 泸州市 3741.44 - 10148.64 4309.12 - 8801.00 4310.08 - 8801.00 2519.36 - 10474.00 4639.36 - 8179.00 2811.28 - 8096.00
四川泸州百龄医疗美容医院 2016年 医院 泸州市 3395.12 - 7551.28 3132.00 - 9319.00 4046.08 - 7152.00 3149.12 - 7551.28 3714.32 - 8050.00 2909.36 - 10721.00
泸州华美美睐医疗美容诊所 2021年 诊所 泸州市 5105.12 - 7805.00 5556.00 - 9236.00 3660.32 - 9022.16 2822.00 - 8011.00 4173.68 - 8975.00 2255.28 - 8541.00
泸州伊美整形 2015年 诊所 泸州市 3352.88 - 9904.00 2586.32 - 8777.00 4646.08 - 9099.00 5053.68 - 9991.00 4173.68 - 8975.00 4509.36 - 9756.00
西之美整形美容 2019年 诊所 泸州市 3735.68 - 8313.12 3669.12 - 9239.00 3394.32 - 7353.00 2481.68 - 7624.00 3411.68 - 8239.00 3306.32 - 9731.00
泸州西之美整形美容有限公司 2017年 诊所 泸州市 3395.12 - 9791.28 4931.12 - 8891.00 4750.00 - 7694.00 2285.36 - 7888.00 3655.36 - 10443.00 2902.00 - 10529.00

泸州市眼部眼袋祛除价格价位表(信息)查询(泸州市眼部眼袋祛除费用大致多少)已为大家介绍完毕。如需了解更多泸州市整形医院、医生、整形价格等信息,请在线提问与整形顾问一对一沟通,助您美丽蜕变!

网站提醒和声明

本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“穗颜”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。