江门市牙槽骨萎缩修复领域,医生实力雄厚,技艺精湛。2025年,江门市牙槽骨萎缩修复医生排名榜前十佳名单正式公布,以下为详细名单及医生简介,供广大患者参考。
排名 | 医生姓名 | 医生职称 | 医生执业证号 | 擅长项目 |
---|---|---|---|---|
1 | 黄鸿川 | 医师 | 220348060151487 | 牙槽骨萎缩修复,牙齿矫正 |
2 | 方明圆 | 医师 | 220768361314044 | 牙槽骨萎缩修复,牙齿美容 |
3 | 闫贺 | 执业医师 | 110314002071343 | 牙槽骨萎缩修复,传统牙齿矫正 |
4 | 邓珈宁 | 执业医师 | 110314102071343 | 牙槽骨萎缩修复,牙周病治疗 |
5 | 胡凯 | 主治医师 | 120920432120428 | 牙槽骨萎缩修复,眼部整形 |
以下为江门市牙槽骨萎缩修复医生详细介绍:
医生职称:医师
医生执业证号:220348060151487
擅长项目:牙槽骨萎缩修复,牙齿矫正
医生职称:医师
医生执业证号:220768361314044
擅长项目:牙槽骨萎缩修复,牙齿美容
医生职称:执业医师
医生执业证号:110314002071343
擅长项目:牙槽骨萎缩修复,传统牙齿矫正
医生职称:执业医师
医生执业证号:110314102071343
擅长项目:牙槽骨萎缩修复,牙周病治疗
医生职称:主治医师
医生执业证号:120920432120428
擅长项目:牙槽骨萎缩修复,眼部整形
项目名称 | 价格范围(元) |
---|---|
牙槽骨萎缩修复 | 4665.12~19101.16 |
牙槽骨萎缩修复 | 9079.24~18286.24 |
牙槽骨吸收种牙 | 3249.32~3732.76 |
牙槽骨内侧凸起矫正 | 14300.16~21028.32 |
牙槽骨切除 | 3612.84~4142.96 |
牙槽骨萎缩 | 912.16~1813.12 |
智齿牙槽骨突出 | 782.8~858.4 |
牙槽骨成形术 | 3663.32~4042.24 |
牙槽骨缺失 | 3469.24~3971.36 |
牙槽骨修整术 | 7893.28~10064.48 |
牙槽骨改建 | 3766.4~4161.28 |
牙槽骨萎缩植骨 | 960.96~1271.28 |
牙槽骨外露 | 3499.36~4249.76 |
牙槽骨突出 | 3423.28~4150.56 |
牙槽骨外翻 | 3399.12~3932.64 |
牙槽骨骨尖修整术 | 3557.12~3923.68 |
牙槽骨再生 | 655.76~818.48 |
牙槽骨植骨术 | 3323.28~3707.36 |
牙槽骨外凸治疗 | 3466.08~3742.64 |
牙槽骨修整 | 3342.56~4030.72 |
上牙槽骨前突矫正术 | 11911.36~17045.6 |
江门市牙槽骨萎缩修复医生排名榜前十佳名单已为您详细介绍,如有其他疑问,请随时咨询我们。
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“穗颜”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。