铜陵市smiledirectclub牙套矫正专业医生团队实力非凡,口碑卓越。祝伦口腔医生领衔,丁修君、张倩、俞益明、张德明等多位口腔医生在smiledirectclub牙套矫正领域有着丰富的经验和精湛的技术。2025年,铜陵市smiledirectclub牙套矫正口腔医生排名揭晓,以下是对这些**医生的详细介绍。
丁修君口腔医生
张倩口腔医生
俞益明口腔医生
张德明口腔医生
祝伦口腔医生
医生姓名 | 职称 | 执业证号 | 擅长项目 |
---|---|---|---|
丁修君 | 医师 | 120000216964014 | smiledirectclub牙套矫正,意大利B&B种植体,四环素牙美白 |
张倩 | 医师 | 120277758842026 | smiledirectclub牙套矫正,眼部整形、鼻部整形、私密整形、自体脂肪、除皱瘦脸、吸脂 |
俞益明 | 医师 | 220706172464734 | smiledirectclub牙套矫正,眼部整形、鼻部整形、抗衰抗初老、自体脂肪、注射除皱 |
张德明 | 副主任医师 | 120735660203994 | smiledirectclub牙套矫正,牙龈美容手术,彩光美白牙齿,烤瓷桥冠 |
祝伦 | 副主任医师 | 120597458722649 | smiledirectclub牙套矫正,皮肤科常见疾病的诊治,如痤疮、荨麻疹、湿疹皮炎、性病、带状疱疹及各种病毒疣 |
项目 | 价格(元) |
---|---|
smiledirectclub牙套矫正 | 11712.48~21120.32 |
根管牙套 | 1844~4357.12 |
半隐形牙套矫正 | 30242.24~42479.76 |
临时牙套 | 1161.76~4963.52 |
美加易齐隐形牙套矫正 | 41976.32~61321.68 |
隐秀隐形牙套矫正 | 35903.28~65555.04 |
牙齿戴隐形牙套 | 8712.8~18129.28 |
牙缝大戴牙套 | 8901.2~20875 |
塑钢牙套 | 2392.64~3762.24 |
半隐形矫正牙套 | 21900.48~45600.48 |
深覆合牙套 | 2293.28~3829.84 |
牙套自锁牙套 | 16928.64~43520.64 |
美国牙套隐适美 | 13312.64~16510.64 |
后槽牙牙套 | 1319.12~4352.08 |
舌侧牙套 | 1371.36~3195.12 |
正雅隐形牙套 | 35124.64~61079.12 |
牙套矫正反颌 | 5453.92~7492 |
美立刻隐形牙套矫正 | 28242.24~49457.12 |
换牙套 | 10997.92~21156 |
美立刻隐形牙套 | 1134.4~4195.2 |
虎牙矫正牙套 | 15014.24~16086.08 |
以上是关于铜陵市smiledirectclub牙套矫正医生在榜名单口碑与实力都好的有哪些-铜陵市祝伦口腔医生的全部介绍,如铜陵市的大家还有其他关于smiledirectclub牙套矫正的相关问题,也可直接联系我们了解。
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“穗颜”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。