四平市耳软骨塑造鼻耳整形手术,作为追求美感的求美者的热门选择,其费用一直是关注的焦点。选择一家合适的整形医院和经验丰富的医生,对于手术效果至关重要。本文将为您详细解析四平市耳软骨塑造鼻耳手术的费用情况,并提供多家医院的详细价格表及成功案例,以供参考。
医院名称 | 成立时间 | 医院类别 | 地区 | 耳软骨塑造鼻耳 | 做鼻子矫正手术 | 做鼻子综合手术 | 玻尿酸注射做鼻子 | 做鼻子再造手术 | 做鼻子整形手术 | 线雕做鼻子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林省四平市中心人民医院 | 2006年 | 公立三甲机构 | 四平市 | 5,348.64~6,090.72元 | 4,612.32~17,422.56元 | 5,768.64~13,659.6元 | 3,322.56~6,517.6元 | 21,744~92,443元 | 18,370.56~47,492元 | 14,000.32~23,768元 |
双辽市中心医院医疗美容科 | 1948年 | 公立三甲机构 | 四平市 | 5,428.72~6,314.24元 | 7,078.36~17,965元 | 24,302~44,342元 | 3,722.56~7,217元 | 21,744~92,443元 | 11,776~14,498元 | 29,293.12~58,088元 |
四平市中心人民医院 | 1978年 | 公立三甲机构 | 四平市 | 5,548.64~6,576元 | 5,317~9,441元 | 10,464~23,348元 | 3,722.56~7,217元 | 21,744~92,443元 | 10,374~14,703元 | 14,888~21,581元 |
四平王清纯医疗整形美容医院 | 2004年 | 医院机构 | 四平市 | 5,448.64~6,085.92元 | 4,317.36~6,623元 | 4,953~7,837元 | 4,917.36~6,623元 | 21,744~92,443元 | 6,632~9,742元 | 4,917.36~6,623元 |
四平国仁医院 | 2017年 | 医院机构 | 四平市 | 5,548.64~7,030.88元 | 4,524.32~16,616元 | 12,313~48,113元 | 4,917.36~6,623元 | 21,744~92,443元 | 7,163.2~17,491元 | 4,917.36~6,623元 |
公主岭市中医院美容科 | 2014年 | 公立医院机构 | 四平市 | 5,448.64~7,030.88元 | 17,861~34,091元 | 4,917.36~6,623元 | 4,917.36~6,623元 | 21,744~92,443元 | 9,642~14,322元 | 4,917.36~6,623元 |
四平唯美医疗美容外科 | 2004年 | 诊所机构 | 四平市 | 5,548.64~6,090.72元 | 4,917.36~23,343元 | 4,917.36~35,341元 | 4,917.36~6,623元 | 21,744~92,443元 | 4,917.36~6,623元 | 4,917.36~6,623元 |
四平双辽医疗美容诊所 | 2016年 | 诊所机构 | 四平市 | 5,448.64~6,090.72元 | 4,917.36~19,464元 | 4,917.36~13,527元 | 4,917.36~6,623元 | 21,744~92,443元 | 10,538~14,509元 | 4,917.36~6,623元 |
公主岭郭郭医疗美容诊所 | 2002年 | 诊所机构 | 四平市 | 4,917.36~6,623元 | 6,715~8,189元 | 4,917.36~6,623元 | 4,917.36~6,623元 | 21,744~92,443元 | 11,732~13,998元 | 4,917.36~6,623元 |
公主岭嫣然医疗美容门诊 | 2021年 | 诊所机构 | 四平市 | 5,448.64~6,090.72元 | 4,917.36~18,747元 | 4,917.36~9,954元 | 4,917.36~7,130元 | 21,744~92,443元 | 4,917.36~6,623元 | 4,917.36~6,623元 |
以上便是关于四平市耳软骨塑造鼻耳收费明细的详细介绍。如果您还有其他疑问,欢迎随时联系我们进行咨询。
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“穗颜”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。