邵阳市求美者在进行右颧弓整形时,了解当地医院的价格和服务质量至关重要。本文将为您详细介绍邵阳市多家知名医院的右颧弓整形价格,帮助您做出明智的选择。
医院名称 | 成立时间 | 医院类别 | 机构地区 | 右颧弓价格(元) | 右颧弓骨价格(元) | 其他项目价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
邵阳市人民医院激光整形美容中心 | 2025年 | 公立三甲 | 邵阳市 | 25101.44~33183.84 | 23701.12~82401.76 | 眼综合5项:7652.4~21106.32;极速无痕丰胸术:7882.72~47298.72;额头凹伤疤修复:2293.68~8499.92;下颌骨拔牙:620.56~792.64 |
邵阳市人民医院整形外科 | 1946年 | 公立三甲 | 邵阳市 | 25901.76~32183.92 | 24301.12~68401.76 | 皮秒激光祛除痦子:4622.48~8499.92;兔唇疤痕修复:51496.32~148245.6;激光去除眼下皱纹:3792.32~5241.28;疤痕去除淡化:1876.48~4350.56 |
邵阳人民医院整形美容科 | 2006年 | 医院 | 邵阳市 | 24701.12~33983.92 | 23901.12~81993.04 | 注射丰唇手术:1508.16~4252.64;下颚角切除手术:6936.24~12898.72;大眼袋黑眼圈消除:950.4~2625.6;固体硅胶植入颞部填充术:5374.24~15888.32 |
邵阳华美整形美容医院 | 2017年 | 医院 | 邵阳市 | 25801.76~32583.92 | 24301.12~70315.04 | 鼻尖痤疮消除:1971.12~3099.2;痘坑黑色素沉淀去除:2579.36~5099.2;脸上斑祛黄褐斑:3494.24~5099.2;黑毛痣去除:566.32~3176.64 |
邵阳德美整形美容医院 | 2000年 | 医院 | 邵阳市 | 26501.28~34183.92 | 37301.12~74343.04 | 漂阴唇:2982.08~6526.24;唇腭裂整形修复:14146.32~52980.08;自体软骨隆鼻取出:30285.12~63375.04;眼睑内翻整形:5257.6~9329.12 |
邵阳第二人民医院整形外科 | 2011年 | 医院 | 邵阳市 | 24101.12~32583.92 | 35901.12~84709.04 | 红胎记消除:706.56~1818.16;鼻子黑头修复:1012.56~1757.12;**m唇:3412.48~26183.04;内眼角修复:4452.48~8910.08 |
邵阳微美医疗美容 | 2010年 | 诊所 | 邵阳市 | 24701.12~33183.92 | 42377.12~81235.04 | 下颌角整形:49200.48~100011.04;拉皮提眉:3539.68~6995.04;整形腿部整形:3351.04~23129.04;对眼纠正:2942.48~10739.04 |
邵阳曹家医疗美容门诊部(常德-郴州-衡阳有分院) | 2014年 | 门诊部 | 邵阳市 | 25301.28~33983.92 | 40248.16~82586.08 | 溶脂消双下巴:14310.08~28130.08;鼻孔做缩小:4942.24~15448.32;双眼皮切手术:5499.36~12362.08;地包天整形:21524.08~68975.04 |
邵阳曹家医疗美容门诊 | 2001年 | 诊所 | 邵阳市 | 24701.12~29013.04 | 34567.12~79733.04 | 鼻头上个小洞修复:4072.48~8623.04;二次隆鼻修复:19483.68~32563.04;侧拉皮手术:5252.48~10628.16;朝天鼻矫正治疗:1312.16~5009.04 |
邵阳曹家整形医疗美容门诊部 | 2018年 | 门诊部 | 邵阳市 | 25901.76~29607.04 | 45688.16~72658.08 | 全肋骨修复鼻子:3212.48~4993.04;蒜头鼻缩小术:2112.48~5216.08;眼结膜缝合手术:4075.2~8019.04;暗疮和粉刺去除:387.2~505.04 |
以上是邵阳市多家知名医院的右颧弓整形价格一览表,希望能为您的选择提供参考。如有其他疑问,欢迎随时联系我们。
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“穗颜”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。