2025年,鞍山市口腔镶牙的价格趋势已经揭晓。本文将为您详细解析鞍山市口腔镶牙的费用情况。如果您需要更多关于鞍山市口腔镶牙的信息或预约相关服务,欢迎咨询在线客服。
以下是鞍山市各大口腔医院口腔镶牙项目的价格明细,价格已根据2025年的市场情况进行调整。
医院名称 | 成立时间 | 医院类别 | 地区 | 口腔镶牙价格范围(元) | 其他项目价格范围(元) |
---|---|---|---|---|---|
鞍山市中心医院(口腔科) | 1924年 | 公立三甲机构 | 鞍山市 | 5030.32-8956.48 | 矫正拔8颗牙:4277.44-8136.32;3m纳米树脂补牙:283.04-1040.32;根尖切除术:655.92-1004.08;牙齿牙龈萎缩:912.16-1654.31;烂大牙:4166.48-8338.24;德国威兰德全瓷牙(单颗):3719.28-3953.39;牙龈退化萎缩:798.24-1463.29;下颌智齿断根拔除:682.56-864.32 |
鞍山市第二医院口腔科 | 1924年 | 公立三甲机构 | 鞍山市 | 5075.6-6818 | 坏牙矫正:3535.76-7354;牙齿根管炎:1699.2-2190;牙齿反颌:2718-7207;前牙缝大修复:1943.32-9102;假牙磨损厉害:742-977;漂白牙齿:566-759;进口金属自锁托槽:13958.32-17544;牙冠延长术:2463.16-4517 |
鞍山市妇儿医院(口腔科) | 1986年 | 医疗机构 | 鞍山市 | 4701.76-9562 | 假牙牙根发黑:6496-14584;进口金属托槽矫正:9144-18540;上牙床骨头突出:4187.36-7933.28;牙套垫高牙垫:2446.08-4604.32;暴牙牙齿校正:21181.36-38140;地包天儿童牙齿矫正器:9468-44254;满嘴蛀牙:376-628;牙齿修复贴面:7925.2-19118 |
鞍山市中医院口腔科 | 1990年 | 公立医院机构 | 鞍山市 | 2953.56-7086 | 皓得适牙齿美白:2819.32-4407;人造牙冠:1231.08-4047;仿生瓷贴面:2461.08-6417;金属基托义齿:4925.2-16349;单颗全瓷牙:816.48-1847;低位埋伏阻生牙智齿:726.24-846.24;平邑整牙:3279.32-6855;智齿牙周袋切除:724.32-864.32 |
鞍山益康牙科 | 2000年 | 诊所机构 | 鞍山市 | 2621.44-9619 | 牙种植修补:7050.56-15760;修复儿童蛀牙:5700-20704;黄金烤瓷牙:1391.08-2907;emax牙齿贴面:4248.32-7738;牙齿树脂修复:7911.08-16320;人造冠美容修复:4287.36-6874;骨性牙突治疗:8460.08-14508;钛金属:2343.08-2676 |
鞍山臻爱口腔门诊部 | 2017年 | 门诊部机构 | 鞍山市 | 2943.36-7438 | 牙槽突建造:1140.08-1709;牙根发黑牙龈萎缩:556-1431;牙痛治疗:4359.28-7657;牙齿美学即刻修复术:6450.08-17993;烤瓷牙树脂黏合:1822.16-2570;牙套搭桥:2732.16-4196;牙齿覆合:2156.08-8640;美容冠矫正牙齿:3873.36-7457 |
鞍山市拥有众多优质的口腔医院,如鞍山市中心医院(口腔科)、鞍山市第二医院口腔科、鞍山市妇儿医院(口腔科)、鞍山市中医院口腔科、鞍山益康牙科、鞍山臻爱口腔门诊部等。这些医院在口腔镶牙方面具有丰富的经验和良好的口碑。如果您需要口腔镶牙服务,可以参考以上价格表,选择适合自己的医院。
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“穗颜”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。